Thông Số Kỹ Thuật Ford Ranger StormTrak Đầy Đủ, Chi Tiết
Nội dung chính
Bảng thông số kỹ thuật cung cấp thông tin chi tiết về các đặc điểm của xe như công suất động cơ, dung tích xi lanh, mô-men xoắn, tiêu hao nhiên liệu, và các thông số khác. Điều này giúp người mua nắm rõ được hiệu suất và khả năng của xe.
Khi xem bảng thông số kỹ thuật của nhiều mẫu xe khác nhau, người mua có thể so sánh hiệu suất và các tính năng khác nhau để chọn được chiếc xe phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.
Bảng thông số kỹ thuật xe giúp người mua xác định được các tính năng quan trọng như kích thước xe, không gian nội thất, hệ thống an toàn, và công nghệ giải trí để chọn chiếc xe phù hợp với nhu cầu sử dụng của họ.
Thông số kỹ thuật Ford Ranger StormTrak
Phiên bản | Ford Ranger StormTrak AT 4×4 |
Động cơ | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi, trục cam kép, có làm mát bằng khí nạp |
Loại ca bin | Cabin kép |
Dung tích xi lanh(cc) | 1996 |
Công suất cực đại (Ps/vòng/phút) | 210/3750rpm |
Mô men xoắn cực đại | 500/1750-2000rpm |
Hệ thống truyền động | Dẫn động 2 cầu chủ động |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có |
Gài cầu điện | Có |
Khóa vi sai cầu sau | Có |
Hộp số | Số tự động 10 cấp điện tử |
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện |
Kích thước và trọng lượng |
|
Dài x rộng x cao (mm) | 5370 x 1918 x 1884 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3270 |
Dung tích bình nhiên liệu | 80L |
Bán kính vòng quay tối thiểu | |
Hệ thống treo |
|
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn |
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn |
Hệ thống phanh |
|
Phanh trước và sau | Phanh đĩa |
Phanh tay điện tử | Có |
Cỡ lốp | 255/55R20 |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 20” |
Trang thiết bị an toàn |
|
Túi khí phía trước | 2 túi khí phía trước |
Túi khi bên | Có |
Túi khí rèm dọc 2 bên trần xe | Có |
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Có |
Camera | Camera toàn cảnh 360 độ |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh và phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát chống lật | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Adaptive Cruise Control |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật | Có |
Hệ thống chống trộm | Có |
Trang thiết bị ngoại thất |
|
Đèn phía trước | Led Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc, đèn trợ sáng |
Đèn chạy ban ngày | Tự động |
Gạt mưa tự động | Có |
Đèn sương mù | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Gập điện, chỉnh điện |
Trang thiết bị bên trong xe |
|
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu |
Vật liệu ghế | Da Vinyl tổng hợp, da lộn |
Tay lái | Bọc da |
Ghế lái trước | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng |
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu |
Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm |
Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt cho hàng ghế trước) |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, Ipod &USB, Bluetooth, 6 loa |
Màn hình giải trí SYNC 4 | Màn hình TFT cảm ứng 12″ |
Màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số | Màn hình 12.4″ |
Điểu khiển âm thanh trên tay lái | Có |
FORD QUẬN 7
0909 545 140
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN SẼ CẦN
Ford Transit Premium 18 Chỗ Ngồi
Giá chỉ từ: 1,087,000,000
Mới 100%
Dầu
9L/100Km
18 chỗ ngồi
Ford Transit Premium 16 Chỗ
Giá chỉ từ: 999,000,000
Mới 100%
Dầu
9L/100km
16 chỗ ngồi
Ford Transit Trend 16 Chỗ Ngồi
Giá chỉ từ: 905,000,000
Mới 100%
Dầu
9L/100Km
16 chỗ ngồi